ПО Geovision
Товаров 15
- 20
- 50
- 100
- ВСЕ
Фото | Имя | |
---|---|---|
Артикул 1260272 ![]() | Geovision AVP+Counting & Intruder Alarm 1PortAVP+Counting & Intruder Alarm 1Port лицензия расширенной видеоаналитики и детектора вторжений на... Розн. цена: 3 305 руб Ваша цена: 3 128 руб | |
Артикул 1286912 ![]() | Geovision GV-Vital Sign Monitor Рабочее место администратора системы. Приложение, предоставляющее информацию о происходящем в текстовом формате. Сообщения поступают в момент фиксирования тревожного события удаленным сервером... Розн. цена: 19 828 руб Ваша цена: 18 770 руб | |
Артикул 1286913 ![]() | Geovision GV-Dispatch Server Приложение для распределения нагрузки между несколькими серверами Geovision, позволяет объединить до 25,000 систем GV-DVR на 50 серверов GV-Center V2 Pro и равномерно распределяет нагрузку между... Розн. цена: 19 828 руб Ваша цена: 18 770 руб | |
Артикул 1286909 ![]() | Geovision GV-Backup CenterСервер архивации. Обеспечивает прием и запись информации с до 200 GV Video Server или GV Compact DVR. Поддерживает подключение до 100... Розн. цена: 28 237 руб Ваша цена: 26 730 руб | |
Артикул 1276423 ![]() | Geovision GV-Failover Server 128CHСервер резервной записи: обеспечивает ведение записи с IP камер в случае остановки или выхода из строя основных записывающих серверов GV NVR или GV VMS. В нормальном режиме не... Розн. цена: 29 743 руб Ваша цена: 28 156 руб | |
Артикул 1286914 ![]() | Geovision GV-Center V2 ProПрофессиональная версия программного обеспечения "Станция централизованного мониторинга" (CMS). Позволяет объединить до 500 видеосерверов Geovision и выводить на экран видеоизображения с 800 камер.... Розн. цена: 29 743 руб Ваша цена: 28 156 руб | |
Артикул 1262257 ![]() | Geovision GV-Web Report 200portsGV-Web Report предназначен для интеграции и анализа данных подсчета людей и лиц, полученных от GV-System и GV-Smart Box, а также данных подсчета объектов, полученных от GV-Smart Box. Система подходит... Розн. цена: 29 743 руб Ваша цена: 28 156 руб | |
Артикул 1286910 ![]() | Geovision GV-Video GatewayПрограммное обеспечение распределения gидео потоков с IP устройств GeoVision. Обеспечивает прием до 128 IP каналов и передачу до 300 IP... Розн. цена: 29 743 руб Ваша цена: 28 156 руб | |
Артикул 1276421 ![]() | Geovision GV-Mobile Server (32ch)Сервер трансляции RTSP потоков. Позволяет просматривать сторонние камеры на устройствах Geovision (IP decoder box, GV-PAD, GV Eye) Является приложением к GV NVR / GV VMS / GV Recording Server.
Для... Розн. цена: 29 743 руб Ваша цена: 28 156 руб | |
Артикул 1276422 ![]() | Geovision GV-Redundant Server 128CHСервер дублирующей записи: обеспечивает ведение записи с IP камер в случае остановки или выхода из строя основных записывающих серверов GV NVR или GV VMS. Ведет запись паралельно с системами... Розн. цена: 29 743 руб Ваша цена: 28 156 руб | |
Артикул 1286911 ![]() | Geovision GV-Control CenterИнтегрированная система централизованного мониторинга. Возможности: Удаленное администрирование и конфигурация DVR: aабсолютный контроль над всеми настройками клиентского DVR. Удаленный рабочий стол:... Розн. цена: 44 614 руб Ваша цена: 42 233 руб | |
Артикул 1262256 ![]() | Geovision GV-Web Report 500portsGV-Web Report предназначен для интеграции и анализа данных подсчета людей и лиц, полученных от GV-System и GV-Smart Box, а также данных подсчета объектов, полученных от GV-Smart Box. Система подходит... Розн. цена: 59 485 руб Ваша цена: 56 311 руб | |
Артикул 1283232 ![]() | Geovision Video Wall Server 1 port upgradeПрограммное обеспечение распределения видео потоков с IP устройств GeoVision. Лицензия на 1... Розн. цена: 74 356 руб Ваша цена: 70 389 руб | |
Артикул 1262255 ![]() | Geovision GV-Web Report 1000portsGV-Web Report предназначен для интеграции и анализа данных подсчета людей и лиц, полученных от GV-System и GV-Smart Box, а также данных подсчета объектов, полученных от GV-Smart Box. Система подходит... Розн. цена: 104 099 руб Ваша цена: 98 545 руб | |
Артикул 1283401 ![]() | Geovision GV-Control Center + Video Wall Server 1 portИнтегрированная система централизованного мониторинга. Возможности: Удаленное администрирование и конфигурация DVR: aабсолютный контроль над всеми настройками клиентского DVR. Удаленный рабочий стол:... Розн. цена: 118 970 руб Ваша цена: 112 622 руб |
- 20
- 50
- 100
- ВСЕ